2015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 267,96817 | 281,68245 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 263,52078 | 303,71568 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 256,14110 | 262,51297 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 246,35397 | 248,57252 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 244,07007 | 260,39711 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 241,96708 | 251,79496 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 240,24165 | 253,29991 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 239,40181 | 242,08216 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 236,61085 | 254,28127 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 236,11269 | 250,68234 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 234,89657 | 249,42240 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 234,55295 | 254,90662 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 233,55981 | 238,68968 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 4 | 4 | 233,10220 | 243,26123 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 232,94228 | 238,39828 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 231,75278 | 240,58482 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 231,73265 | 246,05281 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 229,48472 | 235,51520 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 229,21803 | 231,94225 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 228,13110 | 234,69326 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 227,91077 | 235,61060 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 226,28233 | 234,15533 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 225,63350 | 226,92859 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,95558 | 233,25109 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 224,75623 | 226,12294 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 224,37318 | 228,54215 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 224,29487 | 228,78124 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 224,25754 | 227,05476 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,13141 | 225,19462 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 223,12953 | 236,16711 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 223,08282 | 223,88411 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,95166 | 226,83306 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 5 | 5 | 222,60143 | 232,65172 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 222,46722 | 224,45791 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 222,23136 | 224,52480 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 221,35606 | 244,39559 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 221,07483 | 223,20051 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 221,07099 | 221,98630 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,55252 | 221,03343 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 5 | 5 | 217,04479 | 228,32908 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 210,15316 | 218,67162 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 1 | 208,27042 | 208,27042 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 204,03253 | 217,54068 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | EA | 7 | 5 | 190,54910 | 216,76409 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 12 | 6 | 181,97303 | 216,98526 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 24 | 11 | 181,83588 | 210,31592 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 12 | 2 | 172,80998 | 192,79894 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 8 | 8 | 169,67403 | 221,03863 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 6 | 4 | 156,95365 | 204,01004 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 6 | 0 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 7 | 0 | — | — |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | EA | 6 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

