2016 DGS Makina Mühendisliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 331,87623 | 352,18866 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 313,04383 | 333,88194 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 309,24501 | 352,53212 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 18 | 18 | 304,11881 | 337,82483 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,77789 | 300,77789 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 298,98732 | 314,95785 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 298,69451 | 321,02244 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 297,27088 | 302,41277 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 296,81682 | 303,09792 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 296,52475 | 324,42379 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 295,65938 | 321,31650 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 294,43024 | 305,30990 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,89294 | 293,89294 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 291,67352 | 316,93213 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 291,43198 | 308,33215 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 289,98205 | 297,59203 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 13 | 13 | 288,70741 | 303,38002 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 287,17810 | 293,60334 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 285,85033 | 294,88580 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 14 | 14 | 284,57674 | 309,51881 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 283,94617 | 292,36088 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 283,84218 | 293,91337 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 14 | 14 | 282,65660 | 297,63694 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 282,43842 | 284,38707 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 282,23116 | 285,34366 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 13 | 13 | 281,97888 | 299,64885 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 281,10526 | 299,78459 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 280,69572 | 340,73396 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 280,44344 | 297,94020 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 279,11398 | 287,47433 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 278,29056 | 281,65443 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 278,11967 | 284,17246 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 277,70444 | 324,06435 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 276,76240 | 280,59580 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 275,40344 | 292,34931 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 275,04969 | 335,65770 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 274,30251 | 302,49823 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 274,18740 | 280,57572 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 273,87792 | 318,60904 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 273,32720 | 286,75696 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 272,89786 | 298,08066 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 272,83459 | 283,08287 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 272,68169 | 285,26112 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 272,62111 | 278,76215 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 272,30173 | 283,16679 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 272,28009 | 280,07936 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 271,91567 | 276,25164 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 271,72062 | 279,64667 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 271,63302 | 308,19988 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 271,57163 | 303,36165 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 271,54771 | 287,48873 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 271,52522 | 287,21870 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 271,16367 | 280,57544 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 270,92543 | 318,04695 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 270,49112 | 279,21888 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 270,24857 | 286,27433 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 270,21873 | 277,75099 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 270,02964 | 271,93036 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 269,95336 | 295,24830 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 14 | 14 | 268,86483 | 295,62002 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 13 | 13 | 268,66088 | 307,08721 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 268,18660 | 276,58299 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 267,99070 | 306,71405 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 267,96704 | 283,61386 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 267,90396 | 272,35352 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 267,79918 | 276,03742 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 266,96939 | 272,91743 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 266,91250 | 278,83876 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 266,54821 | 272,43046 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 266,49757 | 293,82377 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 265,68346 | 277,34390 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 265,68213 | 296,77721 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 265,47938 | 268,18390 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 265,33303 | 271,63302 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 11 | 11 | 265,04120 | 290,49070 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 264,91302 | 276,76394 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 264,63209 | 270,62800 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 264,32529 | 276,17411 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 264,11502 | 281,26783 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 263,92168 | 284,41163 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 14 | 14 | 263,16673 | 295,80174 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 262,84545 | 262,84545 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 262,73665 | 262,73665 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 262,59742 | 269,03156 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 13 | 13 | 262,52336 | 297,69767 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 262,49239 | 269,06800 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 262,10668 | 265,74074 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 262,04529 | 263,54433 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 261,23035 | 298,93971 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 260,16248 | 283,20926 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 259,87353 | 275,22455 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 259,50116 | 276,75064 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 259,40374 | 262,25648 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 259,32050 | 273,80883 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 259,28656 | 269,52795 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 259,21327 | 279,26800 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 9 | 9 | 258,67302 | 266,38569 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 258,48835 | 270,51938 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 258,47501 | 265,73134 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 2 | 2 | 258,44469 | 288,90205 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 257,89441 | 284,78727 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 257,83610 | 274,99097 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 257,74806 | 268,49665 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 257,30915 | 262,25633 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 257,16213 | 282,63618 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 256,90985 | 266,56437 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 256,84306 | 264,78640 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 256,52922 | 263,17990 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 256,41373 | 257,86839 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 256,30560 | 266,59031 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 255,87840 | 270,79654 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 255,83394 | 267,79884 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 255,18352 | 287,79006 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 255,10439 | 257,14576 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 255,04373 | 282,03067 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 255,02259 | 256,21206 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 254,79487 | 271,44967 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 254,78416 | 258,61031 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 254,69943 | 255,96194 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 254,58306 | 258,42458 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 254,42007 | 301,96813 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 16 | 16 | 254,05297 | 289,60703 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 253,53152 | 264,83035 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 253,05275 | 253,05275 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 252,91589 | 261,44367 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 252,88209 | 260,52538 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 252,81798 | 257,53850 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 252,76715 | 257,29630 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 252,74882 | 254,07605 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 251,04086 | 254,34049 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 250,81598 | 274,77907 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 250,56267 | 254,69124 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 250,54856 | 270,41223 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 249,64896 | 252,10061 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 248,43410 | 254,14167 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 247,65195 | 255,60983 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 247,63982 | 258,44120 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 246,60213 | 263,80027 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 245,57517 | 266,52917 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 243,55543 | 256,51302 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 242,57103 | 256,98289 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 242,28222 | 245,57749 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 241,81071 | 241,81071 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 241,36094 | 252,00966 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 241,20557 | 244,79419 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 241,04891 | 241,57659 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 238,93695 | 248,16213 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 238,25657 | 242,80432 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 238,14690 | 248,66065 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 236,36170 | 250,47504 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 8 | 8 | 232,93309 | 265,38483 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 232,45753 | 254,85923 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 230,03263 | 240,75734 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 228,47063 | 237,82014 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 227,60046 | 252,40306 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 224,68030 | 242,75992 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 221,20707 | 231,38128 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 219,57104 | 232,66428 |
