2016 DGS Biyoloji Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 338,15826 | 338,15826 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 309,54263 | 318,90886 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 296,02768 | 296,02768 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 292,70254 | 298,92510 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 292,03885 | 292,03885 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 288,44957 | 299,44914 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 286,44066 | 286,44066 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 280,59933 | 283,62171 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 277,28319 | 291,37117 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 277,23205 | 325,49398 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 276,51078 | 276,51078 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 276,07526 | 287,79466 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 275,84772 | 305,16059 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 273,32988 | 317,06367 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 271,54335 | 287,76532 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 270,44513 | 278,59502 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 268,60630 | 281,99935 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 6 | 6 | 267,98639 | 292,85419 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 267,75832 | 267,75832 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 267,37092 | 296,07885 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 266,93665 | 281,54787 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 266,45665 | 300,49820 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 264,99815 | 346,79383 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 264,94396 | 304,60506 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 262,82786 | 267,30980 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 6 | 6 | 261,33344 | 285,38294 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 261,25613 | 281,93306 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 259,88726 | 261,52685 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 257,95302 | 270,06479 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 257,48302 | 270,34818 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 9 | 9 | 256,56479 | 321,32213 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 254,50366 | 265,13468 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 8 | 8 | 249,12977 | 279,57757 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 244,74016 | 257,44261 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

