2020 DGS İşletme Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 314,49077 | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 303,80959 | 3 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 302,04587 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 293,69617 | 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 293,2744 | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 277,61082 | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 276,35352 | 4 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 269,65437 | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 267,5647 | 4 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 266,74902 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 265,52426 | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 263,74755 | 3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 262,83799 | 5 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 260,69155 | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 259,99609 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 259,69494 | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 259,20722 | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 258,52024 | 7 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 257,11763 | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 256,59958 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 256,24683 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 255,13948 | 3 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 254,22588 | 1 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 252,46506 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 251,67724 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 251,21041 | 4 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 251,1666 | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 250,88286 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 249,93116 | 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 248,14343 | 5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 247,83489 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 247,67249 | 1 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 247,50103 | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 247,28742 | 6 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 247,19484 | 4 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 247,10683 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 246,93619 | 2 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 246,84821 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 246,35745 | 7 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 245,58265 | 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 243,98524 | 2 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 243,83805 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 242,97321 | 1 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 242,46762 | 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 241,84498 | 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 241,75461 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 241,39519 | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 241,17002 | 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 240,64889 | 1 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 240,45956 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 240,14773 | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 239,87853 | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 239,85009 | 1 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 239,43881 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 239,34315 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 239,08686 | 7 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 239,02309 | 1 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 239,0172 | 2 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 238,83243 | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 238,77078 | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 238,5103 | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 238,49137 | 6 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 238,48953 | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 237,77615 | 3 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 237,71069 | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 237,33411 | 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 236,82323 | 3 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 236,78491 | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 236,38155 | 4 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 236,18617 | 5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 236,01172 | 8 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 235,16891 | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 234,75043 | 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 234,47934 | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 234,26664 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 233,9959 | 4 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 233,49339 | 5 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 233,15024 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 232,60271 | 4 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 232,4172 | 4 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 232,05293 | 1 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 231,85751 | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 231,38705 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 231,07082 | 8 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 231,03092 | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 230,42067 | 4 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 230,16332 | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 229,9474 | 5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 229,71445 | 3 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 229,68056 | 4 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 229,45677 | 4 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 229,33453 | 5 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 229,23132 | 5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 228,92387 | 5 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 228,04481 | 8 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 227,965 | 4 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 227,58655 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 227,33501 | 5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 226,91702 | 3 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 226,90321 | 4 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 226,84518 | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 226,77768 | 6 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 226,53714 | 5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 226,30442 | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 226,14009 | 8 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 225,92492 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 225,88405 | 4 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 225,3022 | 1 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 225,23349 | 3 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 225,01202 | 3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 224,99036 | 8 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 224,88737 | 5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 224,81575 | 1 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 224,79265 | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 224,6002 | 6 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 224,59185 | 5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 224,42205 | 4 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 224,38714 | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 224,3691 | 5 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 224,33428 | 6 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 224,25149 | 4 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 224,03584 | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 223,86058 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 223,83014 | 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 223,53263 | 8 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 223,14005 | 4 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 222,61806 | 8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 222,59743 | 5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 221,97732 | 6 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 221,94029 | 5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 221,87503 | 4 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 221,85422 | 5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 221,41266 | 6 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 221,20289 | 4 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 220,87646 | 8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 220,86765 | 5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 220,86102 | 7 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 220,80274 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 220,29698 | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 220,1426 | 3 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 220,11354 | 8 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 219,86131 | 4 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 219,77391 | 8 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 219,71275 | 5 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 219,68129 | 4 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 219,54195 | 4 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 218,74954 | 5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 218,70651 | 4 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 218,31766 | 5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 218,20257 | 4 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 218,02542 | 6 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,97569 | 8 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,97248 | 4 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,68288 | 4 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,59427 | 8 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,52243 | 8 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,49042 | 5 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,39407 | 5 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,28195 | 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 217,21453 | 3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,19563 | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 217,18068 | 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,17024 | 5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,16759 | 5 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,15182 | 3 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,10522 | 8 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 217,05105 | 6 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 216,7125 | 5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 216,50956 | 5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 216,31533 | 2 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 216,30687 | 5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 216,09077 | 1 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 216,04569 | 3 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 215,85905 | 5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 215,83488 | 3 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 215,66278 | 4 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 215,11727 | 4 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 215,11024 | 2 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 214,55876 | 4 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 214,39536 | 4 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 213,78821 | 3 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 213,53561 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 213,41199 | 5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 212,38726 | 1 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 212,35141 | 4 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 211,55636 | 5 |
