2020 DGS İktisat Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 314,12955 | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 294,62833 | 2 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 289,69132 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 274,54203 | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 269,90705 | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 259,04924 | 3 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 253,90262 | 3 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 251,86565 | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 249,72606 | 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 245,6185 | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 244,98624 | 6 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 243,34472 | 1 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 243,17274 | 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 242,30308 | 4 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 241,17627 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 241,11374 | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 240,9511 | 4 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 239,89886 | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 238,56207 | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 237,65965 | 5 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 237,11805 | 1 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 236,24485 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 235,89712 | 5 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 233,48029 | 4 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 233,42831 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 233,29747 | 4 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 232,83801 | 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 232,58096 | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 232,38798 | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 232,3004 | 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 232,18353 | 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 232,0971 | 3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 231,69816 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 230,31413 | 5 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 229,13477 | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 228,88912 | 6 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 228,53847 | 4 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 228,40114 | 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 228,13975 | 3 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 227,42426 | 4 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 226,84253 | 6 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 226,56174 | 4 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 226,31442 | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 225,93203 | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 225,61795 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 225,60665 | 4 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 225,49807 | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 224,7473 | 3 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 224,67957 | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 224,63474 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 224,55538 | 3 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 224,26646 | 4 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 224,13447 | 5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 224,05758 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 223,75208 | 4 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 223,10823 | 3 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 222,98498 | 4 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 222,98392 | 8 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 222,95356 | 3 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 222,44394 | 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 222,32309 | 4 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 221,54783 | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 220,7279 | 3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 220,55463 | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 220,40382 | 4 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 220,27517 | 4 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 220,13045 | 5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 219,36179 | 6 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 218,92577 | 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 218,54367 | 4 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 218,53887 | 2 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 218,47361 | 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 218,3363 | 8 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 217,86662 | 8 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 217,85671 | 3 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 217,72203 | 3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 217,45339 | 4 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 217,42162 | 3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 217,28471 | 2 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 217,20863 | 6 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 216,96815 | 4 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 216,94742 | 3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 216,94255 | 4 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 216,81068 | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 216,53687 | 8 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 216,4211 | 3 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 215,93998 | 3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 215,54709 | 6 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 215,35101 | 5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 215,13543 | 4 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 214,99577 | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 214,97315 | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 214,92896 | 4 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 214,72846 | 3 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 214,64994 | 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 214,47099 | 5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 214,45457 | 2 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,96026 | 4 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,9152 | 2 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,79641 | 3 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,73965 | 4 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,67073 | 8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 213,59806 | 4 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,59746 | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,03777 | 4 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,02615 | 4 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,97072 | 4 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 212,91797 | 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,91432 | 6 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 212,90916 | 4 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,72962 | 4 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,55078 | 8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,47666 | 6 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,39689 | 5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,37779 | 6 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,35812 | 2 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,24763 | 5 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,14848 | 6 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,86552 | 3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 211,78645 | 4 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,65499 | 6 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,58948 | 6 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,4724 | 8 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,40792 | 8 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,39882 | 8 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,38305 | 4 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,37942 | 8 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,13918 | 2 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,06181 | 3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 210,88736 | 8 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 209,59882 | 3 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 209,53018 | 3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 209,41375 | 5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 208,36464 | 2 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 203,58983 | 4 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 202,91445 | 3 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 201,1552 | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 193,53054 | 2 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 193,13462 | 4 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 188,97485 | 2 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 188,85663 | 3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 183,42453 | 2 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (%25 İndirimli) | EA | — | 3 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | — | 3 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | 2 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | — | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | Dolmadı | 3500 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | Dolmadı | 1000 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 3 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | Dolmadı | 4 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

