2015 DGS Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 244,42518 | 250,76910 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 238,88241 | 243,64604 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 252,96584 | 287,67046 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı – İkinci Öğretim | 3 | 3 | 246,12272 | 250,48432 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

