2015 DGS Ekonomi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce | 12 | 1 | 190,10245 | 190,10245 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce – %50 Burslu | 12 | 12 | 195,63989 | 244,89865 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | 18 | 3 | 193,08999 | 201,17755 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce | 2 | 0 | ||
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce – %50 Burslu | 12 | 12 | 194,18949 | 220,39929 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi | 7 | 0 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi – %50 Burslu | 7 | 1 | 182,32046 | 182,32046 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi – %75 Burslu | 7 | 7 | 175,68680 | 206,78910 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi – Tam Burslu | 5 | 5 | 217,32156 | 237,60563 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce | 4 | 0 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce – %50 Burslu | 2 | 2 | 201,07533 | 224,38818 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi – İngilizce | 10 | 10 | 173,22280 | 219,90484 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce | 6 | 0 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | 7 | 0 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – %25 Burslu | 7 | 0 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – %50 Burslu | 7 | 0 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – %50 Burslu | 24 | 5 | 176,83258 | 212,51772 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce | 4 | 1 | 172,64264 | 172,64264 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce – %25 Burslu | 8 | 2 | 191,65498 | 199,27664 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi – İngilizce – %50 Burslu | 4 | 4 | 208,38340 | 225,91010 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

