2015 DGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | En Küçük | En Büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Adı | Puan | Puan | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 5 | 5 | 295,54784 | 328,83475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 306,88824 | 314,30218 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 298,13319 | 310,48226 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 3 | 3 | 242,61808 | 267,50428 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 56 | 56 | 190,90209 | 270,75504 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – Tam Burslu | 2 | 2 | 272,81565 | 278,35843 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 320,51825 | 337,04762 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 5 | 5 | 298,28512 | 326,67971 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 3 | 3 | 305,81116 | 306,47579 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 5 | 5 | 290,15782 | 295,04054 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 311,47862 | 314,16644 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 10 | 10 | 240,18751 | 263,77453 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 6 | 6 | 240,23258 | 251,49504 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 16 | 16 | 223,98293 | 271,12988 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik – %50 Burslu | 7 | 7 | 276,64885 | 301,39202 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik – İngilizce | 4 | 4 | 215,58447 | 239,30730 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 262,26298 | 273,68430 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 10 | 10 | 224,34302 | 264,92446 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik – %50 Burslu | 16 | 16 | 235,65596 | 274,55658 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – %25 Burslu | 5 | 5 | 271,83065 | 294,78716 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 292,18765 | 339,21469 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 24 | 24 | 194,86233 | 223,48569 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – %25 Burslu | 24 | 24 | 201,71523 | 238,08235 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – Tam Burslu | 3 | 3 | 270,87446 | 277,31589 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 317,34456 | 323,51266 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 24 | 24 | 224,84614 | 262,66737 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetik | 15 | 15 | 206,61838 | 254,53363 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 298,95234 | 318,00451 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 296,17399 | 343,96259 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 6 | 6 | 232,51199 | 270,84110 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 5 | 5 | 292,63390 | 297,99437 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 10 | 10 | 183,43666 | 193,89651 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – %50 Burslu | 10 | 10 | 194,13217 | 214,76095 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – %75 Burslu | 5 | 5 | 224,33812 | 244,22662 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – Tam Burslu | 2 | 2 | 260,54074 | 283,75819 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 30 | 23 | 173,11474 | 221,15495 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – %50 Burslu | 24 | 24 | 210,23870 | 249,55304 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – Tam Burslu | 5 | 5 | 264,85679 | 271,95065 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

