2016 DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 275,72537 | 287,51623 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 274,33341 | 285,68369 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 271,97772 | 280,06763 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 269,93626 | 276,02156 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 269,53808 | 277,80546 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 268,29964 | 272,14377 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 266,29384 | 271,79952 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 264,70806 | 273,70373 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 263,39750 | 274,24459 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 263,22892 | 268,33469 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 4 | 262,91253 | 271,10677 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 261,05114 | 276,16544 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 257,30854 | 264,94285 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 256,08241 | 274,75654 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 256,04063 | 277,11124 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,84191 | 255,84191 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 255,28448 | 278,11646 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 255,08549 | 261,02352 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 254,91225 | 261,27614 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 254,00040 | 255,67061 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 251,42559 | 277,99591 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 251,18413 | 259,64882 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 9 | 251,14405 | 257,15387 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 250,14166 | 280,52663 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 249,74685 | 253,27084 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 247,61619 | 254,58839 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 9 | 9 | 247,05571 | 254,88776 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 235,23561 | 254,17132 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 400 | 400 | 234,26169 | 273,38045 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 227,71498 | 263,16715 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 208,82194 | 230,45937 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 195,41342 | 195,41342 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 10 | 4 | 195,02986 | 228,97324 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 14 | 14 | 190,43410 | 225,50216 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 1 | 190,40812 | 190,40812 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 10 | 5 | 190,11342 | 222,76163 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 6 | 6 | 176,74133 | 226,12209 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 6 | 3 | 146,66151 | 211,34986 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

