2016 DGS Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 275,09339 | 283,20871 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 266,98312 | 271,73956 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 259,69296 | 261,44324 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 257,57649 | 263,11841 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 1 | 1 | 255,77745 | 255,77745 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk El Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 253,97952 | 257,04574 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk El Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 250,40156 | 257,82842 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 248,70236 | 253,56256 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

