2020 DGS Sosyoloji Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 307,02902 | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 285,38442 | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 267,1249 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 266,80752 | 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 261,86071 | 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 261,54974 | 1 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 257,01233 | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 255,32986 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 252,00903 | 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 251,90326 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 251,86338 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 251,69994 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 249,76605 | 1 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 249,48983 | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 248,88317 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 248,59112 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 246,70883 | 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 246,53859 | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 246,2077 | 2 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 245,88513 | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 245,08138 | 2 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 245,08047 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 244,48665 | 2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 243,8022 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 242,68697 | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 241,94613 | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 241,74928 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 241,61852 | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 240,5605 | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 239,57615 | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 239,34348 | 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 239,28594 | 2 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 239,14005 | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 238,94723 | 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 238,79955 | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 238,7807 | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 238,67655 | 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 238,21195 | 2 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 238,18516 | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 238,08269 | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 237,95894 | 1 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 237,84723 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 237,48254 | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 237,12402 | 1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 236,85125 | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 236,82628 | 1 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 236,53837 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 235,98587 | 2 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 235,97685 | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 235,69356 | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 234,67436 | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 234,67229 | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 234,52551 | 2 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 234,31392 | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 233,96699 | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 233,96122 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 233,77934 | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 233,57457 | 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 233,56949 | 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 233,38675 | 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 233,0228 | 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 232,39786 | 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 231,95577 | 2 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 231,11053 | 1 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 230,51951 | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 230,38894 | 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 230,30064 | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 230,06311 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 229,92502 | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 229,77765 | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 229,29098 | 2 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 229,20178 | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 229,06523 | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 228,99018 | 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 228,41225 | 1 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 228,22154 | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 227,89404 | 2 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 227,1732 | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 227,08867 | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 226,91511 | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 226,78288 | 2 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 226,44568 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 226,44376 | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 226,35904 | 2 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 225,68162 | 2 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 225,22682 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 224,94858 | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 224,33988 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 224,22346 | 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 223,77853 | 1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 223,71147 | 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 223,70551 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 223,34498 | 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 222,83816 | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 222,56394 | 2 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 222,48531 | 2 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 221,64819 | 1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 221,47529 | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 220,46465 | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 220,45217 | 2 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 219,79768 | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 219,71076 | 2 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 218,54268 | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 218,18639 | 2 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 217,28121 | 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 217,21301 | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 216,63855 | 2 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 216,57942 | 4 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 215,48113 | 2 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 214,31356 | 1 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 212,60471 | 2 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 204,60326 | 2 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 198,0495 | 3 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 192,51881 | 6 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 170,45323 | 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | — | 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | — | 7 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | — | 3 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | — | 3 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | — | 3 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | — | 2 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | 3 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | — | 5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | — | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | 4 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | — | 7 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | — | 4 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | — | 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 5 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | Dolmadı | 2500 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | Dolmadı | 1000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | Dolmadı | 500 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 2 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

