2020 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 311,36805 | 2 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 309,91118 | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 307,51464 | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 302,49264 | 4 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 301,09279 | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 300,1071 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 298,89979 | 6 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 297,47266 | 5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 297,32471 | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 297,28805 | 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 297,15996 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 296,7521 | 4 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 296,0312 | 6 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 295,60935 | 5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 295,42031 | 7 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 294,8373 | 5 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 294,36473 | 8 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 294,35124 | 6 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 294,04866 | 1 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 293,54984 | 2 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 293,36169 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 293,30732 | 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 293,28603 | 7 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 293,19086 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 292,86552 | 7 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 292,58984 | 9 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 292,47959 | 6 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 292,33314 | 6 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 292,30209 | 6 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 291,9288 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 291,85672 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 290,73717 | 8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 290,24158 | 6 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 289,58411 | 6 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 289,28583 | 7 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 289,19693 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 289,1532 | 6 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 288,51097 | 8 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 288,49257 | 7 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 288,2494 | 6 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,84742 | 8 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,81467 | 6 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 287,64468 | 6 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,46873 | 6 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,43097 | 6 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,32479 | 6 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,14353 | 6 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 287,04643 | 4 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,68225 | 6 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,3971 | 8 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 286,36809 | 6 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,35053 | 8 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,3199 | 6 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,27892 | 6 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,20826 | 5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,10984 | 6 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 286,00056 | 6 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 285,91173 | 6 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 285,80749 | 5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 285,65694 | 8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 285,60964 | 6 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 285,3115 | 5 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 285,2088 | 8 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 285,05945 | 8 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 284,77411 | 8 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 284,72177 | 7 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 284,69371 | 5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 284,57747 | 9 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 284,15542 | 8 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 284,03448 | 8 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 283,97389 | 6 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 283,71705 | 8 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 283,51097 | 8 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 283,45001 | 8 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 283,38284 | 8 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 283,38206 | 6 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 283,23179 | 1 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 283,03059 | 8 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 282,6122 | 3 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 279,89438 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 279,31063 | 3 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 278,97283 | 4 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 278,60396 | 3 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 276,55278 | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 276,19847 | 6 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 274,49051 | 2 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 273,88918 | 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 271,10186 | 2 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 268,92581 | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 267,21701 | 2 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 262,82193 | 4 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 259,31471 | 4 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 258,7916 | 5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 258,45082 | 3 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 256,75216 | 2 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 255,65225 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 253,42364 | 8 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli) | SÖZ | 249,11011 | 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 248,46346 | 2 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 248,00479 | 7 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 243,68341 | 2 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 242,65537 | 3 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 235,99238 | 5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 224,65304 | 4 |
şırnak escort bayan
cizre escort
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

