2015 Kamu Yönetimi DGS Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 258,94992 | 262,97979 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 3 | 3 | 255,60286 | 262,46916 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 12 | 12 | 247,18814 | 270,97408 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 246,35653 | 252,58356 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 245,46741 | 249,37289 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 243,67803 | 253,45428 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 242,08153 | 245,24689 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 240,24260 | 243,30989 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 238,72930 | 263,57487 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 238,02052 | 245,42041 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 236,79860 | 242,88445 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 236,62246 | 262,17542 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 236,40991 | 243,12686 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 236,30766 | 243,32657 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 235,81140 | 239,42747 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 234,55245 | 253,12029 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 234,32503 | 251,53462 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 234,30211 | 240,49114 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 234,22539 | 242,92250 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 232,92249 | 240,08647 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 231,30129 | 233,60468 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 231,27092 | 246,06355 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 231,15774 | 238,71131 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 231,00875 | 234,20927 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 230,87892 | 237,41238 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 230,57758 | 245,68742 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 10 | 10 | 229,76873 | 241,88611 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 229,40685 | 234,41437 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 229,12380 | 239,45424 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 229,05235 | 230,37127 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 228,90114 | 230,15670 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 228,86526 | 233,80511 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 228,58486 | 244,81694 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 228,42474 | 233,87391 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 227,64928 | 231,90032 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 227,14092 | 231,19198 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 227,13537 | 232,24832 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 226,93853 | 229,97685 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 226,68906 | 237,19318 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 226,56493 | 228,89603 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 226,02902 | 233,11795 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 226,00158 | 228,28221 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 225,96904 | 227,00377 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 225,78615 | 236,76402 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 225,73722 | 245,21416 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 225,43616 | 254,77687 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,94432 | 230,35363 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 10 | 10 | 224,83135 | 228,21922 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,69180 | 229,84443 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 224,66184 | 227,00542 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,59530 | 225,67381 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 224,55345 | 228,27774 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 224,49234 | 231,96015 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,48661 | 229,74489 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,47281 | 228,79188 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,44997 | 224,44997 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,20660 | 228,16033 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 224,18368 | 229,51861 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 223,64748 | 227,03029 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 223,42423 | 229,10002 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,67010 | 224,25443 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 222,47372 | 225,78129 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,43197 | 228,45793 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,28173 | 228,11823 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,24681 | 225,32840 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,08771 | 222,44593 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221,82460 | 224,08689 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 221,24450 | 224,19591 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 221,18156 | 222,91033 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 219,99512 | 220,50440 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 204,18431 | 216,04803 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 7 | 7 | 201,58587 | 218,64647 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 12 | 2 | 197,92076 | 214,94641 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 7 | 1 | 188,72500 | 188,72500 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 12 | 1 | 186,09242 | 186,09242 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 12 | 10 | 181,62801 | 215,94353 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 7 | 0 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | EA | 7 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

