2015 DGS Endüstri Mühendisliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 274,69674 | 279,91375 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 268,59485 | 278,11515 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 265,78092 | 270,32801 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 24 | 24 | 192,06701 | 217,82205 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 12 | 12 | 219,36577 | 246,09298 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 12 | 12 | 194,86280 | 215,33133 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 271,62730 | 302,03526 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 269,16408 | 276,59411 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 229,85836 | 236,34586 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 30 | 30 | 225,85280 | 255,26815 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 18 | 18 | 253,14919 | 272,00956 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 3 | 3 | 349,31834 | 376,81639 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 272,74256 | 296,92838 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 270,88216 | 285,97536 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 274,60802 | 344,17085 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 24 | 24 | 185,71362 | 223,59336 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Tam Burslu | 2 | 2 | 254,28409 | 259,07146 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 225,72676 | 236,19562 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 210,97887 | 221,08830 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 10 | 10 | 282,69739 | 294,09508 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 7 | 7 | 268,27468 | 277,24082 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 266,77284 | 270,77695 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 268,85150 | 278,06970 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 7 | 7 | 272,16220 | 279,55390 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 266,85041 | 270,32418 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 8 | 8 | 276,27807 | 290,35944 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 274,22618 | 296,75540 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 215,75542 | 230,45628 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %50 Burslu | 6 | 6 | 234,83756 | 263,67239 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 189,91340 | 209,03316 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 218,72624 | 234,57255 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 1 | 1 | 311,64224 | 311,64224 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 8 | 8 | 277,84424 | 304,84413 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 277,14576 | 290,23939 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 265,56427 | 270,58126 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 263,40490 | 272,03927 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 229,48949 | 259,80596 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 12 | 12 | 185,03736 | 202,11616 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %50 Burslu | 12 | 12 | 196,55769 | 210,10473 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %75 Burslu | 7 | 7 | 218,35969 | 242,58640 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 252,80912 | 258,68058 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 3 | 3 | 311,47894 | 315,82674 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 18 | 18 | 215,37172 | 241,24391 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 50 | 50 | 255,12923 | 301,79204 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 12 | 12 | 192,22638 | 213,34497 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ingilizce) | 12 | 12 | 195,34464 | 240,02341 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 18 | 18 | 225,93756 | 275,59410 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – Tam Burslu | 2 | 2 | 280,54919 | 284,79745 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 202,35062 | 206,10154 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 8 | 8 | 215,49467 | 231,40907 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %50 Burslu | 24 | 24 | 227,09518 | 253,46021 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 6 | 204,88824 | 208,83804 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 217,16162 | 225,66713 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 196,60156 | 216,27332 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 6 | 211,37990 | 213,23206 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 234,71898 | 245,24648 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 211,08230 | 221,38747 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 2 | 2 | 198,42323 | 198,72747 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 1 | 1 | 242,08771 | 242,08771 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 4 | 311,11379 | 348,46076 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 315,38492 | 339,07375 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 220,07701 | 246,23744 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 500 | 500 | 244,22339 | 367,24018 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 4 | 292,20403 | 306,74930 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 207,32229 | 229,95846 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 12 | 12 | 208,58023 | 227,34302 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 230,65414 | 246,30480 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 192,52724 | 242,91509 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 10 | 10 | 267,01154 | 269,99266 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 264,67857 | 268,67358 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 20 | 20 | 261,61891 | 286,74273 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 272,23988 | 276,40275 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 268,63212 | 276,26324 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 272,28099 | 278,44279 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 8 | 8 | 286,77335 | 309,29155 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 282,56998 | 316,82132 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 24 | 24 | 199,29188 | 236,64303 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 5 | 5 | 292,24186 | 300,58747 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 18 | 18 | 198,35283 | 217,28278 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 18 | 18 | 188,35869 | 212,93624 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 270,86979 | 274,08543 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 4 | 316,38638 | 335,46455 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 197,27485 | 199,83260 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 3 | 3 | 205,11611 | 208,71289 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 213,91006 | 222,26662 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 270,76727 | 280,59065 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 10 | 10 | 277,43152 | 307,39346 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 272,32313 | 279,90600 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 7 | 7 | 270,95705 | 291,66951 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 268,50097 | 273,06229 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 3 | 3 | 203,30807 | 206,77801 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 229,86847 | 236,21118 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – Tam Burslu | 1 | 1 | 269,44014 | 269,44014 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 278,15420 | 321,11829 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 189,99651 | 206,26049 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %50 Burslu | 15 | 15 | 195,62812 | 214,17640 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %75 Burslu | 15 | 15 | 203,98329 | 229,15410 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 238,92308 | 252,00423 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 6 | 6 | 270,54051 | 289,34146 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 5 | 5 | 211,28018 | 214,48729 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 233,75566 | 248,37158 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 12 | 12 | 294,05753 | 308,48935 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %25 Burslu | 5 | 5 | 211,82925 | 232,38365 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – %50 Burslu | 6 | 6 | 232,61190 | 241,20201 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 20 | 20 | 239,21474 | 256,90322 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

