2016 DGS Ekonometri Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 236,20030 | 239,55938 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 7 | 7 | 234,51644 | 244,08113 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 234,50072 | 242,26099 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 234,44984 | 244,56146 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 231,47163 | 235,00195 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 229,98810 | 238,49301 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 227,79462 | 237,02783 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 8 | 8 | 225,87285 | 235,47896 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 3 | 225,43932 | 226,83650 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 224,33951 | 230,60621 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,05601 | 229,46995 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 223,47399 | 233,47456 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 222,33502 | 224,91029 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 221,42490 | 225,02037 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 221,35894 | 225,03985 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 221,11146 | 230,74493 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 220,81724 | 235,74294 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 3 | 3 | 220,78225 | 224,70561 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 8 | 8 | 220,62755 | 225,29732 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,42382 | 221,63934 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 219,95943 | 223,39317 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 219,75441 | 230,69285 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 219,63028 | 226,66012 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 219,09716 | 221,37458 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 218,96532 | 231,10650 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 218,58865 | 220,23447 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 218,50325 | 247,53779 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 218,12952 | 219,04352 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 217,73019 | 220,21781 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 217,56091 | 220,20762 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 217,22490 | 220,78848 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 216,17409 | 219,82888 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 214,89224 | 217,13824 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,97143 | 216,74152 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,58109 | 218,18433 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 213,13156 | 217,07020 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,28523 | 217,01684 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

