2015 DGS Grafik Tasarımı Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı | 24 | 16 | 170,80531 | 218,95673 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı | 7 | 7 | 193,20021 | 223,58892 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım | 20 | 20 | 200,36949 | 244,10706 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 2 | 2 | 249,08488 | 249,46438 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 2 | 2 | 239,48916 | 245,30564 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 2 | 2 | 260,46379 | 267,09181 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | 1 | 1 | 258,39057 | 258,39057 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım | 7 | 0 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – %50 Burslu | 7 | 0 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – %75 Burslu | 7 | 7 | 178,96908 | 199,78599 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – Tam Burslu | 5 | 5 | 213,52510 | 224,98327 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 18 | 18 | 198,72021 | 225,72172 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 24 | 22 | 164,05974 | 222,81426 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – %50 Burslu | 32 | 32 | 208,70429 | 253,53755 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – Tam Burslu | 4 | 4 | 257,68141 | 265,66496 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – %50 Burslu | 12 | 12 | 199,37944 | 229,94765 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarım – %50 Burslu | 6 | 6 | 202,12625 | 224,67146 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarım – %75 Burslu | 6 | 6 | 230,74852 | 242,01003 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım | 2 | 2 | 270,82251 | 293,48300 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım | 5 | 0 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – %50 Burslu | 10 | 0 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım – Tam Burslu | 5 | 5 | 215,63785 | 230,32924 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı – %75 Burslu | 15 | 4 | 193,92084 | 202,49704 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarım – %50 Burslu | 24 | 2 | 181,69181 | 207,98881 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | 5 | 5 | 180,23419 | 227,20139 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı – %25 Burslu | 10 | 4 | 192,42281 | 230,45261 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı – %50 Burslu | 5 | 5 | 225,42547 | 244,75212 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 3 | 3 | 198,93088 | 226,52136 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

