2015 DGS Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları – %25 Burslu | 8 | 8 | 197,23707 | 225,81775 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları – %50 Burslu | 2 | 2 | 248,03322 | 253,67433 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları – Tam Burslu | 2 | 2 | 259,12432 | 262,01000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 2 | 2 | 273,68299 | 278,63608 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 3 | 3 | 279,21369 | 283,35677 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 3 | 3 | 262,25348 | 271,42173 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

