2015 DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 30 | 30 | 245,91591 | 295,81964 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 3 | 3 | 248,66637 | 260,64716 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 260,74670 | 272,30151 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 6 | 6 | 241,87209 | 269,57728 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 217,78507 | 231,89114 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 7 | 7 | 329,27622 | 351,32718 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 204,91926 | 236,86203 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 12 | 12 | 213,53604 | 245,24156 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 249,95300 | 268,77293 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 296,79369 | 302,86284 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 9 | 9 | 294,25447 | 329,02217 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 292,55964 | 317,24424 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – %25 Burslu | 12 | 12 | 181,88037 | 205,89462 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – %50 Burslu | 12 | 12 | 202,48176 | 225,62262 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – Tam Burslu | 3 | 3 | 250,44510 | 270,10742 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 6 | 6 | 291,97775 | 330,37356 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 284,78425 | 290,87113 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 7 | 7 | 281,41144 | 297,07472 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 277,15848 | 288,54335 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 301,31733 | 313,03563 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği – İngilizce – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 294,57739 | 317,64051 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 10 | 10 | 313,63361 | 329,15984 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

