2015 DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2 | 2 | 248,53152 | 263,02110 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 12 | 0 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 3 | 3 | 245,67911 | 249,30782 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2 | 2 | 263,81491 | 265,74498 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2 | 2 | 248,67675 | 272,65327 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 12 | 2 | 225,32322 | 227,41498 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 3 | 3 | 286,70637 | 307,12091 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

