2016 DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 295,81703 | 327,14789 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 294,92923 | 305,36131 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2 | 2 | 291,50931 | 292,69339 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 291,19024 | 306,69771 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 287,97758 | 306,10744 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 287,57137 | 308,76444 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 4 | 286,63842 | 294,26112 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 6 | 6 | 286,44511 | 289,71749 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 285,52496 | 286,64195 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 4 | 285,35748 | 288,76733 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 4 | 285,29511 | 292,34915 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 283,69884 | 290,88475 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 6 | 6 | 283,44337 | 288,90273 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 4 | 282,57479 | 288,82873 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 4 | 282,30140 | 288,35002 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 280,80961 | 285,85494 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 280,34865 | 284,47701 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 279,76095 | 293,72818 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 258,42325 | 274,60363 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 237,62777 | 247,98761 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

