2020 DGS Yeni Medya ve Gazetecilik Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 279,66755 | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 257,40889 | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 214,51773 | 2 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | — | 3 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | — | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | — | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | — | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 2 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 5 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

