2020 DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. | 
|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Ticari Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)  | EA | 269,05628 | 1 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)  | EA | 267,98193 | 1 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)  | EA | 266,76343 | 1 | 
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)  | EA | 258,20788 | 1 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)  | EA | 248,51679 | 1 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)  | EA | 247,41645 | 1 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)  | EA | 234,82976 | 1 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ  | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)  | EA | 232,27756 | 3 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  | Söke İşletme Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  | EA | 222,49754 | 6 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  | EA | 218,07501 | 8 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  | Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  | EA | 216,80743 | 3 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)  | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)  | EA | 216,3996 | 3 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)  | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  | EA | 213,18581 | 3 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%75 İndirimli)  | EA | 211,55404 | 5 | 
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli)  | EA | 209,67627 | 3 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli)  | EA | 202,40523 | 3 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)  | İşletme ve Finans Yüksekokulu  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)  | EA | 197,46762 | 3 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%75 İndirimli)  | EA | 195,998 | 5 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)  | İşletme ve Finans Yüksekokulu  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)  | EA | 187,81398 | 3 | 
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)  | EA | — | 3 | 
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Ticari Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)  | EA | Dolmadı | 6 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)  | EA | Dolmadı | 7 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)  | EA | Dolmadı | 7 | 
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ
	
	
				