2020 DGS Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 279,6357 | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 248,58327 | 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 241,22848 | 3 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Ardeşen Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 239,46801 | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 239,19482 | 4 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 236,92466 | 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 235,64268 | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 231,96015 | 5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 226,76902 | 8 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 224,92558 | 6 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 222,63169 | 5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 220,25399 | 5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 219,32231 | 4 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 219,29111 | 7 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 218,74262 | 8 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 218,24311 | 6 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 215,87806 | 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 215,61739 | 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 215,48638 | 5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 214,78194 | 4 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 213,96347 | 5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 213,93665 | 5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 213,61192 | 8 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 213,01965 | 4 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 212,72324 | 6 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 212,43818 | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 212,24395 | 6 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 211,19916 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 208,29835 | 6 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 208,04564 | 8 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 208,01182 | 4 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 207,86849 | 3 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 207,11928 | 6 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 204,6688 | 6 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | 1 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

