2020 DGS Moda ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. | 
|---|---|---|---|---|---|
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 270,17297 | 1 | 
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 266,36828 | 1 | 
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ  | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 255,38241 | 1 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 253,64644 | 1 | 
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (Burslu)  | EA | 247,44638 | 1 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (Burslu)  | EA | 240,97511 | 1 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 239,29471 | 1 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 238,99778 | 1 | 
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı  | EA | 231,93443 | 7 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 İndirimli)  | EA | 224,09863 | 2 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)  | EA | 220,63499 | 2 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)  | EA | 219,80682 | 1 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 İndirimli)  | EA | 219,15549 | 1 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı  | EA | 219,02668 | 6 | 
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)  | EA | 217,91225 | 2 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı  | EA | 217,26971 | 4 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli)  | EA | 216,58815 | 1 | 
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli)  | EA | 215,32176 | 2 | 
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ  | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli)  | EA | 207,90195 | 3 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)  | EA | 203,96413 | 4 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  | Güzel Sanatlar Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)  | EA | 203,5159 | 4 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)  | EA | 203,0047 | 2 | 
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ
	
	
				