2020 DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. | 
|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 297,10208 | 2 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 292,30187 | 3 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 283,00672 | 4 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 274,85845 | 8 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 271,97061 | 4 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 268,84455 | 4 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 266,43492 | 5 | 
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | SAY | 265,52869 | 1 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 264,63813 | 5 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 264,28194 | 6 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 262,58244 | 6 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 261,58026 | 6 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 258,59391 | 9 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 258,07344 | 3 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 258,03258 | 8 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 257,58536 | 5 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 257,44105 | 2 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 257,00683 | 3 | 
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 256,1097 | 2 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 255,94054 | 8 | 
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 255,39214 | 6 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 255,06639 | 8 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 254,69515 | 2 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 254,11151 | 6 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 254,07929 | 6 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 253,97006 | 6 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 253,65476 | 9 | 
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 253,44811 | 6 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 252,76404 | 5 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 251,99069 | 2 | 
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 251,74098 | 5 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 251,34924 | 5 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 251,19934 | 5 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 250,55327 | 1 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 247,56935 | 2 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 240,45788 | 1 | 
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ
	
	
 
 
				
 
					 
					 
					 
					 
					