2020 DGS Gazetecilik Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 287,04969 | 1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 282,76 | 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 279,0686 | 6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 273,23163 | 4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 272,4788 | 5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 270,4529 | 1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 264,04941 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 262,7518 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 259,43296 | 1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 256,76415 | 5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 248,00946 | 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 247,57713 | 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 244,98703 | 5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 240,05597 | 7 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 239,09756 | 5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 238,7812 | 5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 238,39832 | 7 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 237,29767 | 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 235,66416 | 3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 235,08221 | 7 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 234,55129 | 5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 233,43069 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 231,35257 | 6 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 229,34309 | 5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 228,39694 | 5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 226,6095 | 6 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 226,59129 | 6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 226,53176 | 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 223,96238 | 6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 223,54245 | 7 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 222,53429 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 222,32112 | 6 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 219,72191 | 1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 215,58461 | 7 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 215,09896 | 5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 211,88898 | 6 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 211,50542 | 6 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 211,06419 | 6 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 210,40071 | 3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 209,62076 | 6 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 204,55488 | 5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 202,57896 | 7 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 195,88489 | 6 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 194,9489 | 7 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 188,7848 | 6 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | — | 3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | — | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | — | 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 3 |
denizli escort bayan
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ