2016 DGS Sosyoloji Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 287,29223 | 287,29223 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 273,31670 | 279,56508 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 265,23484 | 265,23484 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 263,47088 | 270,34731 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 242,14155 | 242,69763 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 241,71648 | 242,26936 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 240,17458 | 243,05606 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 240,03497 | 249,20723 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 236,65206 | 243,45323 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 236,29767 | 244,36198 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,00733 | 236,00733 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 234,80793 | 244,61734 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,05557 | 238,11663 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 233,82471 | 238,27438 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 233,64878 | 234,81571 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 232,09363 | 238,47540 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 232,08830 | 239,59933 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 231,87476 | 236,29406 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 230,31201 | 245,02876 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 230,14760 | 270,76929 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 229,12810 | 239,44067 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 228,07408 | 245,66868 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 227,65306 | 243,50616 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 226,82071 | 237,87066 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 226,81034 | 229,45292 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 226,30365 | 235,33533 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 225,55180 | 228,90451 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 225,53641 | 243,74360 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 225,39385 | 227,13203 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 225,02239 | 237,35722 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 224,64667 | 238,47263 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 224,27559 | 236,58699 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 223,37393 | 230,48388 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 223,22519 | 226,49817 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 222,53075 | 229,03174 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,47325 | 238,77175 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 222,40108 | 225,55769 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 222,37749 | 229,31202 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 222,22891 | 223,65169 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221,76082 | 238,63762 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 221,63609 | 225,81778 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 221,42333 | 223,89159 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,58242 | 222,93587 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,26845 | 221,42786 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 220,12298 | 228,70864 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 220,03578 | 238,99201 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 219,42769 | 241,70711 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 219,20358 | 221,99582 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 218,69265 | 225,43975 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 218,62771 | 236,61850 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 218,42362 | 234,37555 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 218,39339 | 220,72946 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 217,93100 | 223,41360 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 217,57610 | 229,34753 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 217,35499 | 238,44041 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 217,23690 | 222,73991 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 217,21642 | 236,61784 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,97247 | 231,99762 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,82706 | 219,28228 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 216,55274 | 226,78926 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 216,32012 | 240,80804 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 215,25210 | 221,81994 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 214,15068 | 220,20906 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 214,04668 | 225,11986 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 213,25510 | 216,16279 |
| SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 1 | 212,54994 | 212,54994 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,47450 | 218,37512 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 211,34170 | 231,94759 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211,28920 | 215,67675 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 210,81658 | 227,77015 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 210,27385 | 218,76810 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 210,17307 | 215,88390 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 209,62239 | 242,32001 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 208,80751 | 209,69854 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 207,05031 | 245,56379 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 206,90127 | 212,94184 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 206,45407 | 226,09364 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 204,81672 | 205,12483 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 203,32845 | 210,75219 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 8 | 1 | 202,53429 | 202,53429 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 201,09568 | 207,99973 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 196,96611 | 209,99091 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | EA | 5 | 5 | 195,75715 | 215,49559 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 195,73779 | 204,81791 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 7 | 0 | — | — |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 5 | 0 | — | — |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 0 | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | EA | 3 | 0 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 10 | 0 | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 10 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 4 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 6 | 0 | — | — |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 0 | — | — |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 5 | 0 | — | — |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 0 | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 0 | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 7 | 0 | — | — |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

