2016 DGS Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,11100 | 240,11100 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | EA | 7 | 7 | 225,31897 | 249,96660 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | EA | 6 | 6 | 224,47955 | 240,82061 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim | EA | 6 | 6 | 223,97994 | 250,51486 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim | EA | 10 | 10 | 220,65863 | 235,72172 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri | EA | 7 | 7 | 219,72582 | 223,94172 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | EA | 7 | 7 | 218,69683 | 238,74311 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | EA | 6 | 6 | 218,43889 | 221,48968 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | EA | 10 | 10 | 218,19000 | 220,90535 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | EA | 6 | 6 | 217,52164 | 219,81907 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ) | EA | 7 | 7 | 216,31925 | 229,69958 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu) | EA | 5 | 5 | 208,07480 | 214,60789 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 207,76337 | 207,76337 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | EA | 5 | 5 | 201,24780 | 208,36261 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretli) | EA | 3 | 2 | 200,71606 | 215,09755 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) | EA | 1 | 1 | 199,38853 | 199,38853 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (Ücretli) | EA | 5 | 1 | 179,45000 | 179,45000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | EA | 7 | 3 | 178,02866 | 205,01278 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | EA | 8 | 2 | 172,35552 | 193,07941 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 2 | 166,32414 | 201,20215 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) | EA | 14 | 12 | 165,54708 | 206,40908 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 0 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

