2016 DGS İşletme Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 301,90544 | 319,37886 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 1 | 1 | 296,17099 | 296,17099 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 290,05332 | 293,83976 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 260,98957 | 271,52932 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 260,90455 | 271,97990 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 258,66855 | 282,89958 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 256,07733 | 287,32449 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 255,98552 | 268,13813 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 2 | 254,12731 | 266,83731 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 254,00572 | 267,02043 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 13 | 13 | 252,65811 | 290,89042 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 249,67987 | 257,96045 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,48623 | 249,48623 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 19 | 19 | 249,29224 | 266,92114 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 249,23281 | 255,89697 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 247,59656 | 265,15903 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,57300 | 247,57300 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 13 | 13 | 247,54586 | 276,62191 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 247,32004 | 262,41750 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 14 | 14 | 246,08363 | 262,09660 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 245,17383 | 255,14532 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 244,90452 | 278,51559 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 244,67571 | 266,31787 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 3 | 243,88859 | 248,97175 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 243,67196 | 266,66713 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 241,23158 | 251,46195 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 14 | 14 | 240,71345 | 278,74608 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 240,62198 | 244,78394 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 17 | 17 | 240,59773 | 257,93279 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 238,79256 | 257,60234 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 238,50394 | 248,77802 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 238,50215 | 247,61831 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 238,46288 | 253,66638 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 16 | 16 | 238,07169 | 261,94107 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 237,51207 | 240,00620 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 236,06605 | 236,44789 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 235,96392 | 275,93291 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 235,86132 | 244,05955 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 235,52032 | 244,36202 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 13 | 13 | 235,23505 | 247,14620 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 234,97887 | 251,39147 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 234,82461 | 248,41441 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 234,60697 | 250,31960 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 10 | 10 | 234,55941 | 240,97169 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 233,97494 | 252,04836 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 233,94507 | 267,69074 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 233,76311 | 247,95953 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 233,71471 | 239,48565 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 233,67890 | 249,98808 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 17 | 17 | 233,52263 | 259,28039 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 233,00265 | 257,70939 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 232,98348 | 235,10925 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 232,86938 | 246,31329 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 232,71257 | 248,40412 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 6 | 6 | 232,63427 | 242,94295 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 232,36724 | 253,80351 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 232,27109 | 240,21575 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%75 Burslu) | EA | 4 | 4 | 231,64116 | 238,89841 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 231,38158 | 241,59653 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 9 | 9 | 231,35644 | 244,49238 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 231,23582 | 238,76847 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 231,21283 | 245,57473 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 231,18471 | 237,52777 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 230,85494 | 242,88932 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 230,77001 | 236,09782 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 230,56591 | 237,51307 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 230,51397 | 259,58270 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 230,38988 | 242,86698 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 230,38831 | 245,36605 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 230,29158 | 235,04932 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 16 | 16 | 230,22477 | 248,90292 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 230,16163 | 240,10431 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 229,95271 | 234,08490 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 229,81553 | 246,78258 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 229,78764 | 240,67309 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,13028 | 229,13028 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 229,10248 | 241,04600 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,99051 | 228,99051 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 228,96556 | 233,60237 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 228,64995 | 240,58047 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 228,18798 | 247,77480 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 228,14271 | 237,61164 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 227,94138 | 246,85390 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 227,67946 | 231,60077 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 227,64197 | 238,63032 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 227,50849 | 254,54988 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | EA | 2 | 2 | 227,35528 | 227,47332 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 227,08229 | 264,73023 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 13 | 13 | 226,68843 | 250,84810 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 226,61009 | 232,10853 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 226,57186 | 246,55167 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 3 | 226,56054 | 230,78330 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 226,43787 | 234,18399 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 226,28669 | 239,04511 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 226,20549 | 252,69278 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 226,15274 | 230,96128 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 226,00895 | 238,55408 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 225,98354 | 236,58628 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,96245 | 225,96245 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 225,95944 | 248,39990 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 Burslu) | EA | 5 | 5 | 225,84277 | 238,06446 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 225,76553 | 234,52010 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 17 | 17 | 225,76081 | 243,29186 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 225,68679 | 231,11707 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 225,60567 | 238,13581 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 16 | 16 | 225,53528 | 240,18507 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 225,52896 | 238,84548 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 225,46736 | 240,88425 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 225,39567 | 245,03767 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 9 | 9 | 225,37873 | 245,50367 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 225,37491 | 241,03628 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 225,27562 | 236,19701 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 225,08216 | 245,71747 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,98536 | 233,33685 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 224,94223 | 230,51459 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 224,90789 | 235,59178 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 224,85473 | 245,75488 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,73096 | 248,15180 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,55746 | 228,55378 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 224,52635 | 230,96970 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 9 | 9 | 224,29590 | 233,11108 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,27973 | 253,16285 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 224,25389 | 227,42610 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 224,24288 | 257,64236 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,21676 | 227,05205 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,17815 | 231,46415 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 10 | 10 | 224,13168 | 262,87073 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 224,10108 | 237,93152 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 224,07196 | 232,57844 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,96081 | 235,31482 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 223,88670 | 228,92983 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 223,88388 | 231,95283 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 9 | 9 | 223,73513 | 243,38512 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 223,60938 | 243,83431 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 223,40544 | 243,46474 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 223,36938 | 244,97121 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,36682 | 231,08735 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 223,31492 | 241,18890 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 223,29644 | 228,54342 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,19154 | 237,48553 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | EA | 10 | 10 | 223,18530 | 235,79360 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 222,97058 | 239,62270 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,96324 | 240,06081 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 222,93572 | 225,86390 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,79535 | 230,85431 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,69358 | 234,02105 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 17 | 17 | 222,69111 | 243,44053 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 10 | 10 | 222,51051 | 230,79101 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 222,40895 | 257,00448 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 222,38348 | 253,37768 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 222,37605 | 235,36733 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 222,35858 | 231,57608 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,27632 | 222,27632 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 222,21126 | 225,02250 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 222,06926 | 226,23589 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 221,80671 | 241,75529 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 221,66105 | 224,98473 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 221,64581 | 235,21220 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 221,62820 | 234,18057 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 221,56199 | 232,87656 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 221,38049 | 225,02129 |
