2016 DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 1 | 1 | 352,78549 | 352,78549 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 30 | 30 | 325,54400 | 349,92891 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 324,25387 | 324,25387 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 20 | 20 | 321,69418 | 350,78395 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 15 | 15 | 320,20168 | 344,04628 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 16 | 16 | 319,62995 | 345,66150 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 318,81823 | 318,81823 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk | EA | 12 | 12 | 317,97351 | 328,72750 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 317,37042 | 319,91898 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 8 | 8 | 317,09177 | 331,05767 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk | EA | 12 | 12 | 315,66904 | 319,45644 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 313,91926 | 322,95948 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 8 | 8 | 313,53331 | 318,96103 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | 10 | 313,38156 | 320,16607 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 312,72607 | 338,09573 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | 10 | 312,71911 | 330,65106 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 312,61615 | 312,61615 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 6 | 6 | 312,46231 | 323,08139 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 2 | 312,28971 | 313,27770 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 5 | 5 | 312,24917 | 319,97958 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 14 | 14 | 312,07036 | 341,54827 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 15 | 15 | 310,66512 | 324,81100 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk | EA | 7 | 7 | 310,61767 | 312,63971 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 18 | 18 | 310,35153 | 334,06634 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 310,00819 | 324,17148 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | 10 | 309,76810 | 329,89180 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk | EA | 12 | 12 | 309,58469 | 329,10177 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 309,40471 | 322,63533 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 309,16399 | 313,22243 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 307,77959 | 322,78669 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | 10 | 307,67981 | 338,88075 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 307,61699 | 310,89180 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 307,38722 | 307,49623 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 307,21839 | 307,21839 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 8 | 8 | 306,98429 | 341,31623 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 9 | 9 | 306,75247 | 339,21862 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | 10 | 306,68030 | 312,57028 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 306,19873 | 307,71518 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk | EA | 8 | 8 | 306,19088 | 307,55712 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Tam Burslu) | EA | 2 | 2 | 305,57361 | 307,11005 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 305,56723 | 305,62686 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 304,79563 | 306,25196 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 304,76002 | 305,63344 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 304,21677 | 304,87352 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 304,03375 | 304,03375 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 303,91027 | 305,28096 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 303,38381 | 304,88964 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 303,06475 | 305,48877 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 301,64996 | 303,07236 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 5 | 5 | 301,38554 | 305,68415 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 301,20167 | 301,89954 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 300,97581 | 300,97581 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 300,45937 | 306,54659 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 299,79927 | 300,16195 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 299,46299 | 302,06176 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 298,83469 | 298,83469 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 298,78398 | 303,84671 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 298,66101 | 299,37629 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 298,08766 | 301,03735 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 296,96363 | 296,96363 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 296,92037 | 296,92037 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 296,03225 | 296,89814 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 295,94352 | 295,94352 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 9 | 9 | 295,38531 | 305,22940 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 294,41232 | 297,21705 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 5 | 5 | 293,86767 | 311,23079 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 9 | 9 | 292,69693 | 300,77503 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | EA | 5 | 5 | 292,63804 | 297,45355 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 5 | 5 | 291,59348 | 299,31175 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 291,49780 | 291,49780 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 7 | 7 | 289,86126 | 298,50888 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 6 | 6 | 289,43167 | 298,85836 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 288,75127 | 291,50093 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 287,90006 | 304,75913 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 287,77189 | 291,88058 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 5 | 5 | 287,75389 | 294,47919 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 286,63591 | 289,50944 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 286,62920 | 295,59922 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 10 | 10 | 286,02935 | 294,57582 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 284,44900 | 297,28007 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 283,73790 | 294,10038 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 9 | 9 | 283,32958 | 295,85250 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 2 | 2 | 282,85923 | 287,84562 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 6 | 6 | 281,39203 | 292,59750 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 5 | 5 | 281,37509 | 291,37155 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 6 | 6 | 281,11719 | 299,86634 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 9 | 9 | 280,33150 | 296,35872 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 280,30850 | 286,41089 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 277,27980 | 277,91099 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 6 | 6 | 276,45784 | 284,08639 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 7 | 7 | 273,28630 | 284,76660 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 272,70074 | 272,70074 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 3 | 3 | 270,69798 | 273,95992 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 9 | 9 | 270,60711 | 280,07737 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 1 | 1 | 268,71718 | 268,71718 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 268,58672 | 274,34553 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 4 | 4 | 267,39581 | 270,01273 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 9 | 9 | 267,00986 | 280,74910 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | EA | 7 | 7 | 266,03801 | 277,03932 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ


Açıköğretimden tekrar açıköğretim olarak devam etmek isteyenler için durum nasıl olacak?