2016 DGS Çevre Mühendisliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 290,39194 | 299,00417 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 282,35968 | 293,64885 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 277,81123 | 350,04496 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 275,78089 | 279,58898 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 275,45606 | 286,51024 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 274,65479 | 295,26039 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 274,30353 | 274,48840 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 274,15883 | 291,88724 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 273,21888 | 299,26054 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 272,03917 | 284,12399 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 269,86143 | 285,43303 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 269,81373 | 276,04144 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 269,36529 | 291,85434 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 269,18426 | 302,66722 | 
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 269,17981 | 286,33631 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 269,17640 | 289,72977 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 268,39384 | 279,35935 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 268,21982 | 273,88094 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 265,88400 | 281,47007 | 
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 265,84953 | 275,16288 | 
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 265,60414 | 288,52977 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 265,19394 | 281,95697 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 265,03302 | 276,81856 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 264,90354 | 281,72556 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 264,04509 | 281,51251 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 263,63512 | 268,38694 | 
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 262,73503 | 283,58646 | 
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 262,32117 | 280,34281 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 261,79549 | 277,48751 | 
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 261,76299 | 267,34356 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 261,74783 | 271,47677 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 261,47355 | 269,31211 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 261,42074 | 293,40885 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 260,99961 | 295,56387 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 260,62144 | 262,75925 | 
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 260,33055 | 275,81232 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 259,84619 | 276,15231 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 259,30505 | 264,92490 | 
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 258,80939 | 311,81108 | 
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 258,43280 | 280,02133 | 
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 258,06041 | 263,24529 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 257,20562 | 262,17090 | 
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 256,99180 | 269,64525 | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 256,87124 | 260,92936 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 256,50467 | 269,65981 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 256,37314 | 259,74892 | 
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 256,10112 | 261,50696 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 247,97604 | 247,97604 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 243,36249 | 252,56104 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 236,45160 | 238,35406 | 
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ
	
	
 
 
				
 
					 
					 
					 
					 
					