2015 DGS Biyoloji Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
| Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Puanları | Puanları | ||||
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji – İngilizce | 8 | 8 | 238,69825 | 251,70414 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 294,68333 | 356,20632 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 266,05582 | 288,31337 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 252,78504 | 262,85685 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 247,93607 | 256,45965 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 256,31055 | 296,23689 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 257,89747 | 318,80088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 267,36519 | 325,80836 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 261,21962 | 266,87619 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 10 | 10 | 248,30262 | 277,29509 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 10 | 10 | 250,90307 | 298,67819 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 267,96996 | 287,22349 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 12 | 12 | 244,26630 | 286,78481 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 268,08307 | 305,51435 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 257,92615 | 261,46155 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 6 | 6 | 263,48883 | 310,35233 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 257,55215 | 267,19066 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 259,92037 | 286,07622 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 263,07504 | 302,82437 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 5 | 5 | 266,49365 | 294,69051 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 290,08135 | 296,49908 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji – İkinci Öğretim | 2 | 2 | 261,80907 | 269,63455 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 264,19212 | 266,71342 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 279,81418 | 300,77382 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 253,98895 | 303,96272 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 271,09549 | 297,20844 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 283,90544 | 310,59981 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 281,69026 | 355,10660 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | 6 | 6 | 267,90972 | 299,65573 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 259,75227 | 271,88570 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 247,58515 | 263,56245 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 247,54834 | 262,55122 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 261,43982 | 265,06968 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 6 | 6 | 255,40996 | 283,19778 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 6 | 6 | 269,55871 | 319,69664 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 294,43975 | 316,73700 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 252,41177 | 283,99862 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 257,73938 | 279,55734 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 247,17435 | 251,74314 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 262,79744 | 284,55186 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 255,55650 | 279,48028 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2 | 2 | 255,62956 | 295,56788 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 1 | 1 | 342,86945 | 342,86945 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 251,09368 | 287,65056 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 6 | 6 | 253,28946 | 271,84323 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 10 | 10 | 255,83566 | 283,64070 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3 | 3 | 250,42399 | 302,60343 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 247,81478 | 253,10855 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 8 | 8 | 256,10479 | 278,76402 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Fen Fakültesi | Biyoloji | 4 | 4 | 270,02586 | 299,53814 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ

